在汽車制造業中的應用,現代壓縮機系統是生成高質量壓縮空氣的基本標準。過去,壓縮機系統通過機械方式與車輛的發動機相連,但如今,隨著電動車輛市場的不斷壯大,對具有自帶電機驅動功能的壓縮機的需求量很大,因為這種壓縮機可以顯著降低大巴和卡車的能耗。
Dürr Technik能生產品種齊全的創新型產品,可用于生成非常適合商用車輛使用的無油壓縮空氣。我們的緊湊型無油壓縮機性能可靠且幾乎無需維護。并且可以根據客戶的特定要求,精確配置定制模塊和不同的電機電壓。
| < 3,5t | 3,5t - 7t | 7t-12t | >12t | |
| 拖車空氣制動系統 | - | B-160 / B-304WR | B-304WR / E-Bull-300 | E-Bull-300 |
| 空氣制動系統 | B-061E | B-160 / B-304WR | B-304WR / E-Bull-300 | E-Bull-300 |
| 空氣懸架 | - | B-160 / B-304WR | B-304WR / E-Bull-300 | E-Bull-300 |
| 空氣輔助選擇性催化還原法廢氣處理 | - | - | D-100 | D-100 |
| 氣動門 | D-040 / D-061 / D-100 | D-040 / D-061 / D-100 | D-040 / D-061 / D-100 | D-040 / D-061 / D-100 |
| 型號 | 0巴時自由空氣流量 | 標稱壓力 PN |
噪音級 PN | 防護等級 | 額定數據 | 重量 | 外型尺寸 | ||
| 電機輸出 | 耗電量 | 電壓* | |||||||
| (l/min) | (bar) | dB(A) | IP | P1 (W) | (A) | (V) | (kg) | L x W x H (mm) | |
| 直流電機 | |||||||||
| D-030 | 30 | 7 | 61 | 00 | 190 | 15,5 | 12 DC | 4,4 | 209x108x156 |
| D-030 | 30 | 7 | 61 | 00 | 120 | 6,4 | 24 DC | 4,4 | 209x108x156 |
| D-040 | 40 | 7 | 61 | 00 | 190 | 17,5 | 12 DC | 5,9 | 242x121x175 |
| D-040 | 40 | 7 | 61 | 00 | 190 | 9,0 | 24 DC | 5,9 | 242x121x175 |
| D-061 | 60 | 7 | 69 | 54 | 500 | 21,0 | 24 DC | 6,9 | 247x132x188 |
| D-080 | 80 | 7 | 70 | 54 | 650 | 56,0 | 12 DC | 13,0 | 300x154x218 |
| D-100 | 85 | 8 | 68 | 54 | 590 | 49,0 | 12 DC | 20,5 | 368x176x292 |
| D-100 | 105 | 8 | 68 | 54 | 630 | 26,0 | 24 DC | 20,5 | 368x176x292 |
| DG-160 | 160 | 7 | 72 | 54 | 910 | 38,0 | 24 DC | 17,0 | 366x276x190 |
| 三相交流電機 | |||||||||
| B-160 | 160 | 7 | 72 | 54 | 1400 | 3,1 | 400 | 25,9 | 425x355x295 |
| B-304WR | 290 | 10 | 77 | 67 | 2500 | 4,4 | 400 | 58,5 | 604x351x278 |
| E-Bull-300 | 420 | 10 | 73 | 67 | 3400 | 6,9 | 400 | 45,0 | 530x450x298 |
** 表中給出的值采用的是50 Hz的頻率,請聯系我們獲取更多型號和電壓數據